
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | GWIN - 019 | 7815 |
| 2 | 14 Aug 2026 | Jumat | GWIN - 018 | 0966 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | GWIN - 017 | 2563 |
| 4 | 14 Aug 2026 | Jumat | GWIN - 016 | 7869 |
| 5 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 015 | 2557 |
| 6 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 014 | 4703 |
| 7 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 013 | 8096 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 012 | 0374 |
| 9 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 011 | 4781 |
| 10 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 010 | 7901 |
